2ヶ月利用料半額キャンペーン実施中!!
(新規御契約者様、6ヶ月以上のご利用に限ります)10/31まで
※表記と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
| No. | サイズ(m) | 面積(㎡) | 帖数 | 料金 | 空室状況 |
| 1 | 0.90×0.90×1.90 | 0.81 | 0.50 | 7,700 | × |
| 2 | 0.99×0.90×1.90 | 0.89 | 0.55 | 8,400 | 〇 |
| 3 | 1.50×0.90×2.10 | 1.35 | 0.83 |
11,800 |
× |
| 4 | 0.90×0.90×2.10 | 0.81 | 0.50 | 7,800 | × |
| 5 | 0.90×0.90×2.10 | 0.81 | 0.50 | 7,800 | × |
| 6 | 0.90×0.90×2.10 | 0.81 | 0.50 | 7,800 | × |
| 7 | 1.80×1.32×2.10 | 2.38 | 1.47 | 18,000 | × |
| 8 | 0.90×0.99×1.90 | 0.89 | 0.55 | 8,200 | × |
| 9 | 1.38×1.32×2.10 | 1.82 | 1.12 | 14,000 | × |
| 10 | 0.90×1.32×2.10 | 1.19 | 0.73 | 9,800 | 〇 |
| 11 | 0.90×0.99×1.90 | 0.89 | 0.55 | 8,400 | × |
| 12 |
1.08×0.99×1.90 +0.72×0.33×1.90 |
1.31 | 0.81 | 11,200 | 〇 |
| 13 |
1.20×1.38×2.10 +0.66×0.51×2.10 |
1.99 | 1.23 | 15,300 | × |
| 14 | 0.90×1.38×1.90 | 1.24 | 0.77 | 10,000 | × |
| 15 | 0.90×1.38×2.10 | 1.24 | 0.77 | 10,500 | × |
| 16 | 1.41×1.38×2.10 | 1.95 | 1.20 | 15,500 | × |
| 17 | 1.38×0.90×1.90 | 1.24 | 0.77 | 10,000 | × |
| 18 | 0.90×0.90×1.90 | 0.81 | 0.50 | 7,700 | × |
| 19 | 0.90×0.90×1.90 | 0.81 | 0.50 | 7,700 | × |
| 20 | 1.41×1.80×2.10 | 2.54 | 1.57 | 22,000 | × |
| 21 | 0.90×1.80×2.10 | 1.62 | 1.00 | 13,800 | × |
| 22 | 0.90×1.80×1.90 | 1.62 | 1.00 | 13,500 | 〇 |
| 23 | 1.20×1.80×2.10 | 2.16 | 1.33 | 18,000 | × |
| 24 |
1.14×0.90×2.10 +0.84×0.90×2.10 |
1.78 | 1.10 | 13,500 | × |
| 25 | 1.50×1.26×1.90 | 1.89 | 1.17 | 14,800 | × |
| 26 | 1.50×1.26×1.90 | 1.89 | 1.17 | 14,800 | × |
| 27 | 0.90×0.93×1.90 | 0.84 | 0.52 | 8,000 | × |
| 28 | 0.90×1.50×1.90 | 1.35 | 0.83 | 11,500 | 〇 |
| 29 | 0.90×1.50×1.90 | 1.35 | 0.83 | 11,500 | 〇 |
| 30 | 1.32×1.50×1.90 | 1.60 | 0.99 | 13,500 | × |
| 31 | 0.90×0515×1.735 | 0.46 | 0.28 | 3,500 | × |
〇:空室あり ×:満室
・敷金・礼金なし
・事務手数料 賃料1ヶ月分
・初月賃料日割、翌月賃料
・口座振替手数料 110円(税込)/月